Цены на Changan
Стартовые цены всех моделей Changan и UNI.
| Модель | Тип кузова | Силовая установка | Цена от |
|---|---|---|---|
| Changan Alsvin | седан | 1.5 | 1 889 900 ₽ |
| Changan CS35 Plus | кроссовер | 1.4T BlueWhale · 150 л.с. | 2 049 900 ₽ |
| Changan Eado Plus | седан | 1.4T | 2 239 900 ₽ |
| Changan UNI-S | кроссовер | 1.5T BlueCore · 181 л.с. | 2 379 900 ₽ |
| Changan CS35 Max | кроссовер | 1.5T | 2 399 900 ₽ |
| Changan UNI-T | кросс-купе | 1.5T | 2 769 900 ₽ |
| Changan CS75 Pro | кроссовер | 1.5T | 2 800 000 ₽ |
| Changan CS75 Plus | кроссовер | 1.5T | 2 869 900 ₽ |
| Changan UNI-L | седан | 1.5T | 2 929 900 ₽ |
| Changan Hunter Plus | пикап | 2.0 / 2.5 | 3 133 211 ₽ |
| Changan UNI-V | лифтбек | 2.0T BlueCore · 235 л.с. | 3 579 900 ₽ |
| Changan UNI-K | кроссовер | 2.0T · 226 л.с. | 4 009 900 ₽ |
| Changan CS95 | кроссовер | 2.0T | 4 329 900 ₽ |
Про «Changan Лайт»
На официальном сайте у части моделей указана отдельная цена по программе «Changan Лайт» с ограниченным сроком действия. Она может быть заметно ниже рекомендованной. Условия уточняйте у дилера.