Сравнение кроссоверов Changan
Семь кроссоверов от CS35 Plus до CS95 в одной таблице.
| Changan CS35 Plus | Changan CS35 Max | Changan UNI-S | Changan CS75 Pro | Changan CS75 Plus | Changan UNI-K | Changan CS95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена от | 2 049 900 ₽ | 2 399 900 ₽ | 2 379 900 ₽ | 2 800 000 ₽ | 2 869 900 ₽ | 4 009 900 ₽ | 4 329 900 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
| Силовая установка | ДВС | ДВС | ДВС | ДВС | ДВС | ДВС | ДВС |
| Двигатель | 1.4 турбо BlueWhale | 1.5 турбо | 1.5 турбо BlueCore | 1.5 турбо | 1.5 турбо или 2.0 турбо | 2.0 турбо | 2.0 турбо |
| Мощность, л.с. | 150 | — | 181 | — | — | 226 | — |
| Момент, Н·м | 255 | — | 280 | — | — | 380 | — |
| Коробка | 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями | 7-ступенчатый робот | 7-ступенчатый робот | 7-ступенчатый робот | 8-ступенчатый автомат Aisin | 8-ступенчатый автомат Aisin | 8-ступенчатый автомат |
| Привод | передний | передний | передний или полный | передний | — | полный (BorgWarner NexTrac) | полный (BorgWarner NexTrac) |
| Мест | — | — | — | 5 или 7 | — | — | 7 |
| Просвет | 180 мм | — | — | — | — | — | — |
«—» — производитель не публикует значение. Данные на октябрь 2026.